SERVIZI - P.S.C. PORT STATE CONTROL - RSS
In questa sezione vengono riportati i dati relativi alle unità straniere detenute o alle quali è stato negato l’accesso in un porto nazionale. Il campo Data si riferisce al giorno in cui è stato revocato il fermo.
Navi visualizzate da 1 a 15 di 1785 presenti in archivio.
| Nave | IMO N° | Tipo nave | Porto | Data |
| SANDRA-II | 7640756 | General cargo - multipurpose ship | Molfetta | 09/05/2012 |
| HC RUBINA | 9198226 | Ro-ro-cargo ship | Messina | 29/04/2012 |
| LADY NUR | 8922278 | General cargo - multipurpose ship | Torre Annunziata | 26/04/2012 |
| AQUAHOLIC | 7707384 | General cargo - multipurpose ship | Venezia - Porto Marghera | 23/04/2012 |
| HESEN MOON | 7910888 | General cargo - multipurpose ship | Barletta | 21/04/2012 |
| SEA CRYSTAL | 8002638 | General cargo - multipurpose ship | Torre Annunziata | 16/04/2012 |
| EUROVOYAGER | 7613882 | Roro passenger ship | Messina | 06/04/2012 |
| Msc Samantha | 8013766 | Containership | Gioia Tauro | 05/04/2012 |
| CAP FORMENTOR | 9108829 | General cargo - multipurpose ship | Livorno | 02/04/2012 |
| HALA B | 7703687 | General cargo - multipurpose ship | Marina di Carrara | 26/03/2012 |
| DAN VIKING | 8506024 | General cargo - multipurpose ship | La Spezia | 26/03/2012 |
| LETFALLAH III | 7522203 | General cargo - multipurpose ship | Trieste | 23/03/2012 |
| KHOLMSK | 7725738 | Bulk carrier | Venezia | 20/03/2012 |
| Ahmet Cihan | 9499541 | oil tanker | Augusta | 14/03/2012 |
| VENEZIA | 7726093 | General cargo - multipurpose ship | Trieste | 06/03/2012 |
| Prossima pagina | Ultima pagina |
Documentazione d'interesse inerente il P.S.C.
Link al sito del Paris MoU


